உலக முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்கை
உலகிலுள்ள முஸ்லிம்கள் நாடுவாரியாக ஒரு புள்ளிவிவரத்தைக் கீழே காண்போம்
நாடுகள் | உலக முஸ்லிம் மக்கள் தொகை | உலக மககள் மில்லியனில் | உலக மக்களில் சதவிகிதம் | உலக முஸ்லிம் சதவிகிதம் |
ஆசியா பசிபிக் | 972,537,000 | 972மில்லியன் | 24.1 | 61.9 |
மத்தியக் கிழக்கு,வட ஆப்ரிக்கா | 315,322,000 | 31மில்லியன் | 91.2 | 20.1 |
சஹாரா,ஆப்ரிக்கா | 240,632,000 | 24மில்லியன் | 30.1 | 15.3 |
ஐரோப்பா | 38,112,000 | 38மில்லியன் | 05.2 | 02.4 |
அமெரிக்கா | 4,596,000 | 4.5.5மில்லியன் | 00.5 | 00.3 |
உலக நாடுகள் | 1571,198,000 | 1571மில்லியன் | 22.9 | 100 |
2009 புள்ளிவிவரப்படி உலக முஸ்லிம் மக்கள் தொகை | 1823.48 மில்லியன் |
ரஷிய நாடுகள் | 61852000 | 6.மில்லியன் | |
சைனா | 21667,000 | 21மில்லியன் |
முஸ்லிமகள் அதிகம் வாழும் நாடுகள் (2009)
நாடுகள் | முஸ்லிமகள் எண்ணிக்கை |
01.இந்தேனேசியா | 203 மில்லியன் |
02.பாக்கிஸ்தான் | 174 மில்லியன் |
03.இந்தியா | 161 மில்லியன் |
04.பங்களாதேஷ் | 145 மில்லியன் |
05.எகிப்து | 79 மில்லியன் |
06.நைஜீரியா | 78 மில்லியன் |
07.ஈரான் | 74 மில்லியன் |
08.துருக்கி | 74 மில்லியன் |
09.அல்ஜீரியா | 34 மில்லியன் |
10.மொராக்கோ | 32 மில்லியன் |
11.இராக் | 30 மில்லியன் |
12.சூடான் | 30 மில்லியன் |
13.ஆப்கானிஸ்தான் | 28 மில்லியன் |
14.எத்தியோப்பியா | 28 மில்லியன் |
15.உஸ்பெகிஸ்தான் | 26 மில்லியன் |
16.சவூதி அரேபியா | 25 மில்லியன் |
17.எமன் | 23 மில்லியன் |
18.சைனா | 22 மில்லியன் |
19.சிரியா | 20 மில்லியன் |
20.ரஷ்யா | 16 மில்லியன் |
மொத்தம் 1302 மில்லியன் மக்கள்
ஐம்பது நாடுகளுக்கு மேல் முஸ்லிம்கள் அதிகம் வாழுகின்றனர்.
கிறித்தவர்-முஸ்லிம் மக்கள் தொகை ஒரு ஒப்பீடு. | ||
1900 முதல் 2025 வரை | கிறித்தவம் | முஸ்லிம் |
1900ல் உலக மக்கள் தொகை | 26.9% | 12.4% |
1980ல் உலக மக்கள் தொகை | 30% | 16.5% |
2000ல்உலக மக்கள் தொகை | 29.9% | 19.2% |
2025ல்உலக மக்கள் தொகை (PROJECTED) | 25% | 30% |
0 comments:
Post a Comment
உங்கள் மேலான கருத்துகளை இங்கு பதியுங்கள். பதிவின் கருவுக்குத் தொடர்பில்லாதவை, தனிநபர் தாக்குதல், அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் அறிவிப்பின்றி நீக்கப்படும்.
வாசகர்களின் கருத்துக்கு அதிரை தமுமுக எவ்வகையிலும் பொறுப்பாகாது.